详细介绍
尼康VMZ-R6555影像测量仪应用领域: 适用大型零部件和对载物台上的多个工件进行“逐步和重复”测量 Type1~3 : 大型PCB、大型塑料模制品等 Type4/TZ : 高密度大型PCB等 TypeA : 大型冲压钣金件、大型塑料模制件等。
尼康VMZ-R6555影像测量仪载物台行程:650mm(X)x550mm(Y)x200mm(Z)
规格
型号 | VMZ-R6555 |
XYZ行程 | 650X550X200 |
zui小读取单位 | 0.1微米 |
被测物zui大重量 | 50kg |
测量精度 EUX、MPE EUY、MPE | 1.2+4L/1000um |
EUXY、MPE | 2+4L/1000um |
Z轴测量精度(激光自动对焦) | 1.2+5L/1000um |
摄像头 | 黑白1/3英寸CCD、彩色1/3英寸CCD(选购件)※ |
物镜镜头的工作距离 |
|
类型1、2和3 | 37度斜角时为50mm、55度斜角时为36mm、78度斜角时为10mm |
类型4 | 30mm |
类型TZ | 使用主物镜镜头时为11mm,使用左侧物镜镜头时为32mm |
类型A | 未使用激光AF时为73.5mm,使用激光AF时为63mm |
倍率和视场 |
|
类型1 | 0.5~7.5X /9.33X7~0.622X0.467mm |
类型2 | 1~15X /4.67X3.5~0.311X0.233mm |
类型3 | 2~30X /2.33X1.75~0.155X0.117mm |
类型4 | 4~60X /1.165X0.875~0.07~0.068 |
类型TZ | 1~120X /4.67X3.5~0.039X0.029mm |
类型A | 0.35~3.5X /13.3X10~1.33X1mm |
自动对焦 | 类型1、2、3、4和TZ配备TTL激光AF和图像AF |
照明器 |
|
类型1、2和3 | LED落射和透射照明器,8段LED内外环型照明器(内部环形照明器呈37度斜角,外部环形照明器呈55度和78度斜角) |
类型A | LED落射和透射照明器,呈18度斜角的8段LED环形照明器 |
电源 | AC 100-240V±10% 50或60HZ |
使用电流 | 5A-2.5A |
主机尺寸和工作台 | 1200X1640X1820mm/约665kg |
控制器尺寸 | 190X450X440mm /约15KG |
占地(含工作台上的PC) | 2400X2000mm |
产品咨询
联系我们
香港盒宝典资料大全 公司地址:上海市宜山路1888号瑞特大厦206室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码